PERFIL TRAPEZOIDAL
| Código | Medida (AxBxC)  | Longitud | Uds. Caja | Uds. Palet | 
|---|---|---|---|---|
| - | 16x10x20 | 250 | 100 | 4.500 | 
| 0360210 | 20x10x10 | 250 | 100 | 5.400 | 
| 0360220 | 20x15x10 | 250 | 100 | 5.400 | 
| 0360230 | 30x20x15 | 250 | 100 | 4.200 | 
| - | 30x20x20 | 250 | 100 | 4.200 | 
| 0360235 | 35x20x35 | 250 | 50 | 2.100 | 
| - | 40x20x10 | 250 | 100 | 3.000 | 
| 0361100 | 20x16x7 | 200 | 130 | 7.800 | 
| 0361130 | 30x24x7 | 200 | 100 | 5.400 | 
| 0361140 | 40x34x7 | 200 | 70 | 4.500 | 
		
	








