MOLDE “LEGO”
| Referencia | Medidas | Capacidad/pieza | Peso/pieza |
|---|---|---|---|
| 001 | 1600X800X800 | 1m3 | 2.400KG |
| 002 | 1600X400X800 | 0,500m3 | 1.200KG |
| 003 | 1600X800X400 | 0,500m3 | 1.200KG |
| 004 | 1600X400X400 | 0,250m3 | 600KG |
| 005 | 1200X600X800 | 0,560m3 | 1.380KG |
| 006 | 1200X600X600 | 0,432m3 | 1.036KG |
| 006-B | 1200X600X300 | 0,216m3 | 538KG |
| 007 | 1200X300X800 | 0,280m3 | 690KG |
| 008 | 1200X300X600 | 0,216m3 | 538KG |
| 009 | 1800X600X600 | 0,650m3 | 1.550KG |
| 010 | 1800X300X600 | 0,325m3 | 775KG |
| 011 | 1800X600X300 | 0,325m3 | 775KG |
| 012 | 1800X300X300 | 0,160m3 | 390KG |
| 000 | BANDAS SEPARACIÓN MEDIANERAS |
Category: Lego








