CASQUILLO CON BARRA
| Código | Toneladas | Métrica | Longitud |
| - | 0,5 | Rd 12 | 190 |
| - | 0,8 | Rd 14 | 230 |
| - | 1,2 | Rd 16 | 250 |
| - | 1,6 | Rd 18 | 300 |
| - | 2 | Rd 20 | 350 |
| - | 2,5 | Rd 24 | 400 |
| - | 4 | Rd 30 | 500-900 |
| - | 6,3 | Rd 36 | 650-900 |
| - | 8 | Rd 42 | 800 |
| - | 12,5 | Rd 52 | 900 |
| - | 15 | Rd 56 | 1200 |
| - | 20 | Rd 60 | 1400 |
- Galvanizado
- Acero Inoxidable