Tabla Barra/Armadura
| Ø | 5 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 22 | 25 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 | 120 | 140 | 160 |
| 8 | 80 | 80 | 100 | 100 | 120 | 120 | 140 | 140 | 140 | 160 |
| 10 | 100 | 100 | 120 | 120 | 120 | 120 | 140 | 140 | 140 | 160 |
| 12 | 100 | 100 | 120 | 120 | 120 | 140 | 140 | 140 | 160 | 180 |
| 15 | 100 | 120 | 120 | 120 | 140 | 140 | 140 | 160 | 160 | 180 |
| 18 | 120 | 120 | 120 | 140 | 140 | 160 | 160 | 160 | 180 | 190 |
| 20 | 120 | 140 | 140 | 140 | 140 | 160 | 160 | 180 | 180 | 190 |
| 22 | 120 | 140 | 140 | 140 | 160 | 160 | 180 | 180 | 190 | 200 |
| 25 | 140 | 140 | 140 | 160 | 160 | 180 | 180 | 190 | 190 | 200 |
| 30 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 190 | 190 | 200 | 200 | 220 |













