CASQUILLO CON BARRA
| Código | Toneladas | Métrica | Longitud |
| - | 0,5 | Rd 12 | 137 |
| - | 0,8 | Rd 14 | 170 |
| - | 1,2 | Rd 16 | 216 |
| - | 1,6 | Rd 18 | 235 |
| - | 2 | Rd 20 | 257 |
| - | 2,5 | Rd 24 | 360 |
| - | 4 | Rd 30 | 450 |
| - | 6,3 | Rd 36 | 570 |
| - | 8 | Rd 42 | 620 |
| - | 12,5 | Rd 52 | 880 |
| - | 15 | Rd 56 | 1200 |
| - | 20 | Rd 60 | 1400 |
| - | 22 | Rd 48 | 1260 |
- Galvanizado
- Acero inoxidable