CASQUILLO
| Código | Toneladas | Métrica | Longitud |
| 1500105 | 0,5 | Rd 12 | 40 |
| 1500108 | 0,8 | Rd 14 | 48 |
| 1500012 | 1,2 | Rd 16 | 54 |
| - | 1,6 | Rd 18 | 65 |
| 1500001 | 2 | Rd 20 | 70 |
| 1500125 | 2,5 | Rd 24 | 80 |
| 1500014 | 4 | Rd 30 | 101 |
| 1500036 | 6,3 | Rd 36 | 125 |
| - | 8 | Rd 42 | 140 |
| - | 12,5 | Rd 52 | 170 |
-Galvanizado
-Acero inoxidable