TRIFÁSICO
| Modelo | Momento (Kg/cm) | FC (Kg) | Potencia (KW) | Peso (Kg) |
|---|---|---|---|---|
| 60 | 1.35 | 68 | 80 | 4.2 |
| 100 | 2.01 | 101 | 100 | 4.6 |
| 200 | 3.72 | 187 | 180 | 7.0 |
| 202 | 3.72 | 187 | 180 | 7.2 |
| 300 | 6.39 | 321 | 270 | 9.8 |
| 400 | 7.96 | 407 | 300 | 10.3 |
| 500 | 10.27 | 530 | 500 | 15.8 |
| 700 | 14.90 | 758 | 660 | 16.5 |
| 800 | 15.68 | 794 | 750 | 20.6 |
| 1.200 | 20.26 | 1.005 | 950 | 21.6 |
| 1.300 | 27.58 | 1.355 | 1.300 | 22.0 |
| 1.301 | 27.58 | 1.355 | 1.300 | 30.3 |
| 1.310 | 22.34 | 1.123 | 1.300 | 30.0 |
| 1.600 | 31.26 | 1.601 | 1.570 | 51.6 |
| 2.000 | 36.78 | 2.027 | 2.000 | 52.8 |
| 2.300 | 45.97 | 2.302 | 2.400 | 53.6 |
| 3.200 | 68.10 | 3.252 | 2.900 | 103.0 |
| 4.000 | 79.40 | 4.033 | 2.900 | 107.0 |
| 5.000 | 103.24 | 5.009 | 4.000 | 111.2 |
| 6.500 | 129.55 | 6.510 | 5.500 | 228.4 |
| 9.000 | 179.59 | 9.025 | 10.000 | 240.3 |
Category: Vibradores


